Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1158
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вдовічен, Анатолій Анатолійович / Vdovichen, Anatolii | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T08:40:25Z | - |
dc.date.available | 2021-11-04T08:40:25Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | УДК 338.1 (477) | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1158 | - |
dc.description.abstract | In this article the analysis of development of national economy is conducted in the context of international comparisons. The article shows of disproportionate tendencies to development of economy of Ukraine during a financial and economic crisis 2008-2010. | uk_UK |
dc.language.iso | en | uk_UK |
dc.publisher | Gospodarka Regionalna i Turystyka. Wyzsza Szkola Ekonomii, Turystyki I Nauk Spolecznych w Kielcach. Studia i materialy. – Kielce, 2012. – Zeszyt 10. P. 101-111. – 337 p. | uk_UK |
dc.subject | economy of Ukraine | uk_UK |
dc.subject | economic disparities | uk_UK |
dc.subject | economic development | uk_UK |
dc.subject | international economy | uk_UK |
dc.title | Disproportion of Ukrainian Economic Development in the Contex of International Comparison | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Располагается в коллекциях: | 06.52.17 Соціальні та економічні проблеми розвитку |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
78.pdf | Основний текст | 2.79 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.