Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1148Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рилєєв, Сергій Володимирович / Rylieiev, Serhii | - |
| dc.contributor.author | Юрій, Софія Михайлівна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-04T07:36:39Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-04T07:36:39Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_ec_2012_592_11 | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 330.142.26:336.221.24+664 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1148 | - |
| dc.description.abstract | Проаналізовано склад і структуру оборотних активів підприємств харчової промисловості Тернопільської області. Здійснено оцінку якості фінансування майна підприємств харчової промисловості Тернопільської області в цілому та оборотних активів, зокрема на основі складання матричних балансів. Визначено систему заходів поліпшення якості фінансування активів на мікроекономічному, регіональному та галузевому рівнях. Composition and structure of circulating assets of enterprises of food industry of the Ternopol'skoy area is analyzed. On the basis of drafting of matrix balances the estimation of quality of financing of property is given on the whole and circulating assets of enterprises of food industry of the Ternopol'skoy area. The system of measures is certain microeconomics, regional that sectorial levels, directed on the improvements of quality of financing of assets. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Економіка. Чернівці, 2012. Вип. 592. С. 52–57 | uk_UK |
| dc.subject | харчова промисловість | uk_UK |
| dc.subject | food industry | uk_UK |
| dc.subject | оборотні активи | uk_UK |
| dc.subject | circulating assets | uk_UK |
| dc.subject | джерела фінансування | uk_UK |
| dc.subject | sourcing | uk_UK |
| dc.subject | якість фінансування | uk_UK |
| dc.subject | quality of financing | uk_UK |
| dc.subject | власний оборотний капітал | uk_UK |
| dc.subject | property circulating asset | uk_UK |
| dc.subject | оцінка | uk_UK |
| dc.subject | estimation | uk_UK |
| dc.title | Оборотні активи харчової промисловості Тернопільської області: склад, структура та оцінка якості фінансування | uk_UK |
| dc.title.alternative | Current assets of the food industry of Ternopil region: composition, structure and quality assessment of financing | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | 06.75.31 Виробничі фонди. Основні та оборотні фонди. Оборотні кошти. Основний оборотний капітал | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Nvchu_ec_2012_592_11.pdf | Основнний текст | 307.72 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.