Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1140Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вдовічен, Анатолій Анатолійович / Vdovichen, Anatolii | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-02T11:41:40Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-02T11:41:40Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.other | УДК 330.142.212 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1140 | - |
| dc.description.abstract | У даній статті проводиться визначення характеру та змісту сучасних перетворень, | які зумовлюють необхідність виявлення структурних особливостей оборотного капіталу та причинно-наслідкових зв'язків процесу його формування і розроблення шляхів підвищення ефективності управління оборотними активами та їх вплив на розвиток національної економіки. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип.1 (22). – Чернівці: БДФЕУ, 2012. – С. 48-59. – 468с. | uk_UK |
| dc.subject | оборотні активи | uk_UK |
| dc.subject | оборотний капітал | uk_UK |
| dc.subject | диспропорційність | uk_UK |
| dc.subject | структури оборотних активів національної економіки | uk_UK |
| dc.title | Диспропорційність формування структури оборотних активів та їх вплив на розвиток національної економіки | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | 06.75.31 Виробничі фонди. Основні та оборотні фонди. Оборотні кошти. Основний оборотний капітал | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 77.pdf | Основний текст | 3.39 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.