Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1140| Title: | Диспропорційність формування структури оборотних активів та їх вплив на розвиток національної економіки |
| Authors: | Вдовічен, Анатолій Анатолійович / Vdovichen, Anatolii |
| Keywords: | оборотні активи оборотний капітал диспропорційність структури оборотних активів національної економіки |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип.1 (22). – Чернівці: БДФЕУ, 2012. – С. 48-59. – 468с. |
| Abstract: | У даній статті проводиться визначення характеру та змісту сучасних перетворень, | які зумовлюють необхідність виявлення структурних особливостей оборотного капіталу та причинно-наслідкових зв'язків процесу його формування і розроблення шляхів підвищення ефективності управління оборотними активами та їх вплив на розвиток національної економіки. |
| URI: | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1140 |
| Appears in Collections: | 06.75.31 Виробничі фонди. Основні та оборотні фонди. Оборотні кошти. Основний оборотний капітал |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.