Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1114
Title: | Ефективність використання оборотних активів харчової промисловості: регіональний аспект |
Authors: | Рилєєв, Сергій Володимирович Юрій, Софія Михайлівна |
Keywords: | Ефективність Еfficiency Ділова активність Business activity Рентабельність Profitability Період операційного циклу Рeriod of operating cycle Період фінансового циклу Рeriod of financial cycle |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Всеукраїнський науково-виробничий журнал Університету економіки і підприємництва «Сталий розвиток економіки». Хмельницький, 2011. № 3(6) С. 91–96 |
Abstract: | У статті проведено аналіз ефективності використання оборотних активів підприємств харчової промисловості ряду областей Західної України. На основі проведених досліджень розроблено систему заходів щодо підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств харчової промисловості в цілому та оборотних активів зокрема. The analysis of efficiency of the use of circulating assets the enterprises of food retail industry of row of areas of Western Ukraine is conducted in the article. On the basis of the conducted researches the system of measures is developed concerning the increase of efficiency of the use of resource potential of food retail industry on the whole and circulating assets in particular. |
URI: | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1114 |
Appears in Collections: | 06.75.31 Виробничі фонди. Основні та оборотні фонди. Оборотні кошти. Основний оборотний капітал |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_3_2011. C. 91-96.pdf | Основний текст | 175.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.