Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1113Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вдовічен, Анатолій Анатолійович / Vdovichen, Anatolii | - |
| dc.contributor.author | Вдовічена, Ольга Геннадіївна / Vdovichena, Olha | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-01T13:46:01Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-01T13:46:01Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.other | УДК 339.972:330.34(477) | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1113 | - |
| dc.description.abstract | The impact of the current global economic imbalances to the countries’ position in competitiveness ratings, primarily by changing the components assessment which are characterized by their functioning macroeconomics parameters and financial market state are under the consideration in their article. | uk_UK |
| dc.language.iso | en | uk_UK |
| dc.publisher | Gospodarka i Finanse. Wyzsza Szkola Ekonomii, Turystyki I Nauk Spolecznych w Kielcach. Zarzadzanie kryzysowe jako element polityki spoleczno-ekonomicznej. – Kielce, 2012. – Zeszyt 2. P. 97-105. – 150 p. | uk_UK |
| dc.subject | global economy | uk_UK |
| dc.subject | global economy disproportions | uk_UK |
| dc.subject | indicators of economic disproportions | uk_UK |
| dc.subject | indexes of competitiveness of national economies | uk_UK |
| dc.title | Influence of Modern Global Economic Disproportions is on Position of Ukraine in Ratings of Competitiveness | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | 06.52.17 Соціальні та економічні проблеми розвитку | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 85.pdf | Основний текст | 2.94 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.