06.75.31 Виробничі фонди. Основні та оборотні фонди. Оборотні кошти. Основний оборотний капітал
Главная страница коллекции
Collection's Items (Sorted by Даты сохранения in по убыванию order): 1 to 8 of 8
Дата публикации | Название | Автор(ы) |
2014 | Управління основними фондами підприємства на основі використання показника фондомісткості | Ляшенко, Анатолій Федорович; Гут, Любов Василівна; Гнатишина, Наталія Дмитрівна |
2012 | Оборотні активи харчової промисловості Тернопільської області: склад, структура та оцінка якості фінансування | Рилєєв, Сергій Володимирович; Юрій, Софія Михайлівна |
2012 | Оборотний капітал та фінансова стійкість харчової промисловості Івано-Франківської області | Рилєєв, Сергій Володимирович; Юрій, Софія Михайлівна |
2012 | Оборотний капітал та фінансова стійкість харчової промисловості Івано-Франківської області | Рилєєв, Сергій Володимирович; Юрій, Софія Михайлівна |
2012 | Оборотні активи харчової промисловості Тернопільської області: склад, структура та оцінка якості фінансування | Рилєєв, Сергій Володимирович; Юрій, Софія Михайлівна |
2012 | Основні засоби як облікова категорія: вітчизняний та зарубіжний досвід | Рилєєв, Сергій Володимирович; Скрипник, Наталія Василівна |
2012 | Диспропорційність формування структури оборотних активів та їх вплив на розвиток національної економіки | Вдовічен, Анатолій Анатолійович |
2011 | Ефективність використання оборотних активів харчової промисловості: регіональний аспект | Рилєєв, Сергій Володимирович; Юрій, Софія Михайлівна |
Collection's Items (Sorted by Даты сохранения in по убыванию order): 1 to 8 of 8