Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1108
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вдовічен, Анатолій Анатолійович | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-01T10:54:33Z | - |
dc.date.available | 2021-11-01T10:54:33Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.other | УДК 330.368:332.146 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1108 | - |
dc.description.abstract | У даній статті обґрунтовано необхідність: аналізу потоків міжнародних прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в передкризовий і кризовий періоди в країнах ЄС та у країнах з перехідною економікою, визначення суперечливості впливу прямих іноземних інвестицій на економіку країн-реципієнтів, виявлення диспропорцій у залученні прямих іноземних інвестицій в економіку різних країн та визначення перспективних напрямів залучення інвестицій. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 2 (21). – Чернівці, 2011. – С. 231-241. – 358 с. | uk_UK |
dc.subject | міжнародна інвестиційна діяльність | uk_UK |
dc.subject | диспропорційність | uk_UK |
dc.subject | прямі іноземні інвестиції | uk_UK |
dc.subject | нетто-експортери капіталу | uk_UK |
dc.subject | нетто-імпортери капіталу | uk_UK |
dc.subject | інвестиційні потоки | uk_UK |
dc.subject | незбалансованість | uk_UK |
dc.subject | нерівномірність | uk_UK |
dc.title | Диспропорційність прямого іноземного інвестування в країнах ЄС та країнах з перехідною економікою | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | 06.51.97 Соціально-економічне становище окремих країн |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.