Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1088Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маначинська, Юлія Анатоліївна / Manachynska, Yulia | - |
| dc.contributor.author | Мошковська, Олена Анатоліївна / Moshkovska, Olena | - |
| dc.contributor.author | Євдощак, Володимир Іванович / Yevdoshchak, Volodymyr | - |
| dc.contributor.author | Лучик, Світлана Дмитрівна / Luchyk, Svitlana | - |
| dc.contributor.author | Лучик, Василь Єфрімович / Luchyk, Vasyl / Luchyk, Vasil | - |
| dc.contributor.author | Лучик, Маргарита Василівна / Luchyk, Marharyta | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-29T05:59:28Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-29T05:59:28Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | https://ieeexplore.ieee.org/document/9548553 | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 657 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1088 | - |
| dc.description.abstract | The article investigates the effect of actuarial balance on the results of valuation agricultural enterprises. The authors present an actuarial multidimensional model of agribusiness valuation, aimed at increasing the investment attractiveness of agricultural enterprises, taking into account the dichotomy of operating and financial activities. The assessment of actuarial balance sheets of agricultural companies was carried out and the method of adjusted net assets within the cost approach was used. Measures to further direct the attracted investments in the development of domestic agrarian business have been proposed. У статті досліджується ефект актуарного балансу за результатами оцінки сільськогосподарських підприємств. Автори представляють актуарну багатовимірну модель оцінки агробізнесу, спрямовану на збільшення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств з урахуванням дихотомії операційної та фінансової діяльності. Було проведено оцінку актуарних балансів сільськогосподарських компаній, а метод скоригованих чистих активів у межах вартості був використаний. Запропоновано заходи щодо подальшого спрямування залучених інвестицій у розвиток вітчизняного аграрного бізнесу. | uk_UK |
| dc.language.iso | en | uk_UK |
| dc.publisher | Advanced Computer Information Technologies (ACIT'2021), Daggendorf, Germany, Publisher: IEEE, 2021. P. 455-459. | uk_UK |
| dc.subject | actuarial model | en |
| dc.subject | актуарна модель | uk_UK |
| dc.subject | investment attractiveness | en |
| dc.subject | інвестиційна привабливість | uk_UK |
| dc.subject | agriculture | en |
| dc.subject | сільське господарство | uk_UK |
| dc.subject | аccounting | en |
| dc.subject | бухгалтерський облік | uk_UK |
| dc.subject | actuarial accounting | en |
| dc.subject | актуарний облік | uk_UK |
| dc.title | Actuarial multidimensional model of ukrainian agricultural companies’ valuation | en |
| dc.title.alternative | Актуарна багатовимірна модель оцінки сільськогосподарських підприємств України | uk_UK |
| dc.type | Article | en |
| Розташовується у зібраннях: | 2021 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 115_Manachynska_J (1).pdf | Основний текст | 736.63 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.