Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1083
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вдовічен, Анатолій Анатолійович | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-28T18:13:13Z | - |
dc.date.available | 2021-10-28T18:13:13Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.other | УДК 338.1 + 330.322:332.14 (477) | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1083 | - |
dc.description.abstract | У даній статті показані позитивні тенденції макроекономічних показників та визначаються причини несприятливого інвестиційного клімату як загалом в Україні, так і в окремих регіонах. Це робиться автором через показ інвестиційного портрету України та її позицій у міжнародних рейтингах, а також визначається рейтинг інвестиційної привабливості регіонів у 2000 році за п’ятьма укрупненими факторами інвестиційного клімату. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду: Наук. вісн. – Чернівці: АНТ Лтд., 2001. – Вип. IV. –С. 49-60 | uk_UK |
dc.subject | міжнародні рейтинги | uk_UK |
dc.subject | макроекономічні показники | uk_UK |
dc.subject | економіка регіонів | uk_UK |
dc.subject | інвестиційна привабливість регіонів | uk_UK |
dc.subject | інвестиційний клімат | uk_UK |
dc.title | Україна у міжнародних рейтингах та інвестиційна привабливість її регіонів | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | 06.61.33 Регіональна економіка |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.