Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1081
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вдовічена, Ольга Геннадіївна | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-28T18:04:47Z | - |
dc.date.available | 2021-10-28T18:04:47Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | УДК 659.152:332.122+339.174:332.122 | - |
dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1081 | - |
dc.description.abstract | У статті обґрунтовано практичне значення виставково-ярмаркової діяльності для соціально-економічного розвитку регіонів України. Визначено основні тенденції розвитку виставково-ярмаркового ринку як фактора регіонального зростання. Прослідковано динаміку змін основних показників ефективності на рівні окремих регіонів та запропоновано перспективні моделі розвитку виставково-ярмаркового бізнесу як одного з методів забезпечення розвитку національної економіки України в цілому. The article demonstrates the practical value of exhibitions and fairs activities for socioeconomic development of Ukraine's regions. Key trends of exhibitions and fairs activities development are determined as a separate factor of regional growth. The dynamics of changes in major indicators of effectiveness at the level of separate regions is tracked, and the development models for exhibitions and fairs business are offered in the general framework of national economy's development. В статье обосновано практическое значение выставочно-ярмарочной деятельности для социально-экономического развития регионов Украины. Определены основные тенденции развития выставочно-ярмарочного рынка как фактора регионального роста. Прослежена динамика изменений основных показателей эффективности на уровне отдельных регионов и предложены перспективные модели развития выставочно-ярмарочного бизнеса как одного из методов обеспечения развития национальной экономики Украины в целом. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Актуальні проблеми економіки Фаховий економічний журнал. Київ, 2015. – Вип №1(163) 2015 – 505. – С 232-242 | uk_UK |
dc.subject | виставково-ярмаркова діяльність | uk_UK |
dc.subject | exhibitions and fairs | uk_UK |
dc.subject | выставочно-ярмарочная деятельность | uk_UK |
dc.subject | регіональна диференціація | uk_UK |
dc.subject | regions' differentiation | uk_UK |
dc.subject | региональная дифференциация | uk_UK |
dc.subject | оптимістичний та песимістичний сценарії розвитку | uk_UK |
dc.subject | optimistic and pessimistic scenarios of development | uk_UK |
dc.subject | оптимистический и пессимистический сценарии развития | uk_UK |
dc.title | Перспективи та прогнози розвитку виставково-ярмаркової діяльності в умовах економічної нестабільності: регіональний вимір | uk_UK |
dc.title.alternative | Forecasting the Development Prospects for Exhibitions and Fairs Sector under Economic Instability: Regional Dimension | uk_UK |
dc.title.alternative | Перспективы и прогнозы развития выставочно-ярмарочной деятельности в условиях экономической нестабильности: региональное измерение | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | 23.01.14 Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.