Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1063Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гут, Любов Василівна / Gut, Liubov | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-27T16:44:53Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-27T16:44:53Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.issn | УДК 338.439.4 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1063 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто основні фінансові результати підприємств деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості Карпатського регіону. Проаналізовано динаміку формування основних фінансових результатів від операційної діяльності підприємств деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості Карпатського регіону та України загалом. Здійснено аналіз динаміки витрат та рентабельності операційної діяльності підприємств. Обґрунтовано висновки щодо формування фінансових результатів у деревообробній, паперовій та поліграфічній промисловості Карпатського регіону. The main financial results of the enterprises of woodworking, paper and printing industry of the Carpathian region are considered in the article. The dynamics of formation of the main financial results from the operational activity of the enterprises of woodworking, paper and printing industry of the Carpathian region and Ukraine in general is analyzed. The analysis of dynamics of expenses and profitability of operational activity of the enterprises is carried out. Conclusions on the formation of financial results in the woodworking, paper and printing industries of the Carpathian region are substantiated. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Молодий вчений. 2017. №12 (52). С.600-605. | uk_UK |
| dc.subject | фінансовий результат | uk_UK |
| dc.subject | financial result | en |
| dc.subject | підприємство | uk_UK |
| dc.subject | enterprise | en |
| dc.subject | деревообробна, паперова та поліграфічна промисловість | uk_UK |
| dc.subject | woodworking, paper and printing industry | en |
| dc.subject | Карпатський регіон | uk_UK |
| dc.subject | Carpathian region | en |
| dc.subject | оподаткування | uk_UK |
| dc.subject | taxation | en |
| dc.subject | операційна діяльність | uk_UK |
| dc.subject | operating activity | en |
| dc.subject | рентабельність | uk_UK |
| dc.subject | profitability | en |
| dc.title | Основні фінансові результати підприємств деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості Карпатського регіону. | uk_UK |
| dc.title.alternative | The Main Financial Results of Woodworking, Paper and Printing Industries of the Carpathian Region | en |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | 23.04.23 Промисловість на розглянутій території | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 20 Гут Л.В. Основні фінансові результати підприємств деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості Карпатського регіону_138(3).pdf | основний текст | 217.21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.