06.81.45 Собівартість. Рентабельність. Прибуток. Ціноутворення на підприємстві
Домівка зібрання
Перегляд статистики
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 5 з 5
Дата випуску | Назва | Автор(и) |
2017 | Пошук напрямків зниження витрат на підприємствах зв’язку (на прикладі Чернівецької філії ПАТ «Укртелеком»). | Гут, Любов Василівна |
2020 | Собівартість продукції як важливий показник ефективності роботи підприємства | Гут, Любов Василівна; Рибак, Ірина В'ячеславівна |
2012 | Ціновий механізм в системі фінансового менеджменту підприємства в умовах нестабільної економічної ситуації | Гут, Любов Василівна; Головачук, Тетяна Іванівна |
2013 | Окремі аспекти формування конкурентноспроможності промислового підприємства | Гут, Любов Василівна; Ляшенко, Анатолій Федорович; Цепенюк, Маргарита Дмитрівна |
2013 | Оптимізація витрат підприємства на основі системно – орієнтованого управління ними (на прикладі ПрАТ «Імпульс») | Ляшенко, Анатолій Федорович; Гут, Любов Василівна; Осадчук, Віра Василівна |
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 5 з 5