Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1009Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маначинська, Юлія Анатоліївна / Manachynska, Yulia | - |
| dc.contributor.author | Євдощак, Володимир Іванович / Yevdoshchak, Volodymyr | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-24T05:52:59Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-24T05:52:59Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.other | УДК 657 | - |
| dc.identifier.uri | http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/handle/123456789/1009 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто актуальні підходи до оцінки вартості вітчизняних аграрних підприємств з метою залучення іноземних інвестицій в рамках партнерства Україна - ЄС. Надана характеристика існуючих методів оцінки вартості підприємства, зокрема: дохідного, витратного та порівняльного. Особлива увага приділена витратному методу оцінки вартості агробізнесу в Україні. Зосереджено увагу на структурній переорієнтації звітності в рамках актуарної складової для здійснення на її основі оцінки економічного потенціалу. In theses are disclosed actual approaches to the estimation of the value domestic agricultural enterprises with the purpose of attracting foreign investments within the fram- ework of Ukraine – EU partnership. The author analyzed the characteristics of existing methods of valuation business: inco- me, expense and comparative. The author focused on the cost method of valuing agricultural business in Ukraine. The emph- asis has been placed on the structural reorientation of reporting within the framework of the actuarial component for the impl- ementation of its evaluation of economic potential. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Український щорічник з європейських інтеграційних студій. Випуск ІІІ. Луцьк. Терен. 2019. С. 241 – 248. | uk_UK |
| dc.subject | оцінка | uk_UK |
| dc.subject | estimation | uk_UK |
| dc.subject | вартість | uk_UK |
| dc.subject | cost | uk_UK |
| dc.subject | актуарний облік | uk_UK |
| dc.subject | actuarial accounting | uk_UK |
| dc.subject | 5D-актуарна звітність | uk_UK |
| dc.subject | 5D-actuarial reporting | uk_UK |
| dc.title | Оцінка вартості агробізнесу в умовах партнерства Україна – ЄС | uk_UK |
| dc.title.alternative | Estimating the cost of agricultural business under the EU-Ukraine partnership | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | 06.35.31 Облік | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 106_Manachynska_Yevdoshchak.pdf | Основний текст | 244.46 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.